ชื่อผลิตภัณฑ์: | ADSS สายไฟเบอร์ออปติกทางอากาศ | ภาคเรียน: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 12.5 มม./10.0 มม. | อายุขัย: | 30 ปี |
ประเทศต้นกำเนิด: | เซินเจิ้น | สมาชิกความแข็งแกร่ง: | FRP |
ยี่ห้อ: | Skylynn หรือ OEM | อุณหภูมิในการทำงาน: | -40 องศาถึง +70 องศา |
แอปพลิเคชัน: | เสาอากาศกลางแจ้ง | ประเภทไฟเบอร์: | G652D, G657A1, G6572 |
แสงสูง: | สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก ADSS แบบฝักเดี่ยว,สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก ADSS แบบปลอกคู่,สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก ADSS ทางอากาศ 800 ม |
สายเคเบิลทางอากาศที่รองรับไดอิเล็กทริกทั้งหมด (ADSS)
สายเคเบิลแบบหลวมแจ็คเก็ตเดี่ยว ADSS สายเคเบิลใยแก้วนำแสงกลางแจ้ง
คำอธิบายสำหรับ ADSS OFC Cable
สายเคเบิล ADSS ช่วงสั้นเป็นสายเคเบิลแบบไดอิเล็กทริกทั้งหมดที่รองรับตัวเอง (ADSS) ที่ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งขั้นตอนเดียวที่ง่ายและประหยัดในกระดูกสันหลังของวิทยาเขตด้วยการติดตั้งแบบรองรับตัวเองซึ่งไม่สามารถใช้สารโลหะได้
ADSS เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ OPGW และ OPAC โดยมีต้นทุนการติดตั้งที่ต่ำกว่าสายเคเบิลได้รับการออกแบบให้แข็งแรงพอที่จะติดตั้งความยาวได้สูงถึง 700 เมตรระหว่างเสาค้ำสายเคเบิล ADSS ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและมีขนาดเล็ก เพื่อลดภาระของโครงสร้างทาวเวอร์เนื่องจากน้ำหนักของสายเคเบิล ลม และน้ำแข็ง
ลักษณะทางแสง
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
การลดทอน | @850nm | ≤3.0 เดซิเบล/กม. | ≤3.0 เดซิเบล/กม. | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 เดซิเบล/กม. | ≤1.0 เดซิเบล/กม. | ||
@1310nm | ≤0.36 เดซิเบล/กม. | ≤0.40 เดซิเบล/กม. | |||
@1550nm | ≤0.22 เดซิเบล/กม. | ≤0.23dB/กม. | |||
แบนด์วิดท์ (คลาส A) | @850nm | ≥500 MHz·กม | ≥200 MHz·กม | ||
@1300nm | ≥1000 MHz ·กม | ≥600 MHz·กม | |||
รูรับแสงตัวเลข | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
ความยาวคลื่นตัดสายเคเบิล λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความตึงของน้ำหนัก kN | Ref.daily max.working ความตึง kN | แรงตึงสูงสุดที่อนุญาต kN | แรงแตก kN | สมาชิกความแข็งแกร่ง CSA mm2 | โมดูลัสความยืดหยุ่น kN/ mm2 | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของความร้อน ×10-6/k | ช่วงที่เหมาะสม (ม.) (มาตรฐาน NESC ม.) | ||||
ปลอก PE | AT ฝัก | อา | บี | ค | ดี | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0.5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
คุณสมบัติสำหรับ ADSS Fiber Optic
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณเป็นโรงงานโดยตรงหรือไม่?
ในฐานะผู้ผลิตสาย ADSS มืออาชีพผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่ส่งออกไปยังยุโรป อเมริกาใต้ และบางประเทศและพื้นที่อื่นๆ
2. ผลิตภัณฑ์หลักของคุณคืออะไร?
สายเคเบิลใยแก้วนำแสงกลางแจ้ง สายเคเบิลใยแก้วนำแสงในร่ม สายเคเบิล FTTH Drop ADSS
สายแพทช์หุ้มเกราะในร่ม สายไฟเบอร์ สายแพทช์ออปติคัล Sc LC FC ST MTP MPO สายแพทช์ออปติคัล
3. ระยะเวลารับประกันคุณภาพสินค้า?
รับประกันสายไฟเบอร์ออปติก 20 ปี
4. คุณมีใบรับรองวัตถุดิบหรือไม่?
เราสร้างความร่วมมือความสัมพันธ์ระยะยาวกับซัพพลายเออร์วัตถุดิบ ISO9001 ROHS ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม